Agence immobilière (RM 5 avril 2011)
Flash ...
Selon une réponse ministérielle (5 avril 2011 - JODAN 2011-3392) les nombres mensuels de défaillance dans le secteur des agences immobilières en France et en Ile de France s'établissent comme suit :
MOIS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Île-de-France | France | Île-de-France | France | Île-de-France | France | Île-de-France | |
Janvier | 52 | 4 | 66 | 5 | 142 | 29 | 66 | 8 |
Février | 31 | 6 | 55 | 10 | 126 | 16 | 77 | 13 |
Mars | 47 | 11 | 53 | 10 | 125 | 27 | 77 | 9 |
Avril | 37 | 13 | 67 | 8 | 93 | 16 | 52 | 9 |
Mai | 31 | 7 | 55 | 16 | 96 | 16 | 56 | 12 |
Juin | 47 | 11 | 60 | 8 | 92 | 15 | 58 | 3 |
Juillet | 51 | 10 | 67 | 9 | 89 | 16 | 59 | 11 |
Août | 15 | 5 | 31 | 6 | 27 | 4 | 21 | 4 |
Septembre | 52 | 15 | 108 | 24 | 98 | 14 | ||
Octobre | 54 | 15 | 119 | 20 | 74 | 12 | ||
Novembre | 44 | 9 | 116 | 27 | 60 | 9 | ||
Décembre | 49 | 13 | 105 | 20 | 59 | 9 |
Entre août 2008 et juillet 2009, il y a eu 1 242 défaillances d'agences immobilières en France. Sur la même période, un an avant, il n'y en avait eu que 637 et un an plus tard, entre août 2009 et juillet 2010, on en dénombre 763. Pour la région Île-de-France, on note sensiblement la même évolution avec des valeurs respectives de 232, 123 et 113 défaillances : cette région représente régulièrement une défaillance sur 5 par rapport au niveau national. Le nombre de défaillances d'agences immobilières en France a ainsi augmenté fortement à partir d'août 2008 (plus du double par rapport au niveau de l'année précédente) pour rester très élevé jusqu'en septembre 2009. À partir d'octobre 2009, le niveau des défaillances de ce secteur a progressivement baissé, sans pour autant revenir tout à fait au niveau de 2007.